令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」が創設されました。このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。
1.基礎控除の見直し
| 合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) | 基礎控除額 令和6年以前 | 基礎控除額 令和7年分 令和8年分 | 基礎控除額 令和9年分以後 |
| 132万円以下 (給与200万3,999円以下) | 48万円 | 95万円 | 95万円 |
| 132万円超~336万円以下 (給与200万4,000円~475万1,999円) | 48万円 | 88万円 | 58万円 |
| 336万円超~489万円以下 (給与475万2,000円~665万5,556円) | 48万円 | 68万円 | 58万円 |
| 489万円超~655万円以下 (給与665万5,557円~850万円) | 48万円 | 63万円 | 58万円 |
| 655万円超~2350万円以下 (給与850万1円~2,545万円) | 48万円 | 58万円 | 58万円 |
| 2350万円超~2400万円以下 (給与2,545万1円~2,595万円) | 48万円 | 48万円 | 48万円 |
| 2400万円超~2450万円以下 (給与2,595万1円~2,645万円) | 32万円 | 32万円 | 32万円 |
| 2450万円超~2500万円以下 (給与2,645万1円~2,695万円) | 16万円 | 16万円 | 16万円 |
| 2500万円超 (給与2,695万1円~) | 0円 | 0円 | 0円 |
2.給与所得控除の見直し
給与収入190万円以下の場合、一律、給与所得控除額が65万円になりました。(給与収入190万円超は改正無し。)
・令和7年分の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の⾦額の表」
・令和7年分の「源泉徴収税額表」
・令和8年分の「源泉徴収税額表」
※令和7年11月までの給与の源泉徴収事務は変更無し。令和7年12月の年末調整の際に改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の⾦額の表」で年税額を算出し精算する。
3.特定親族特別控除の創設
特定親族(青色・白色専従者以外で、生計を一にする、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の親族で、合計所得58万円超123万円以下の人)がいる場合は、特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて最大63万円の控除ができるようになりました。
| 特定親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) | 特定親族特別控除額 |
| 58万円以下(123万円以下) | (63万円) ※特定扶養親族の扶養控除 |
| 58 万円超 85 万円以下 (123 万円超 150 万円以下) | 63 万円 |
| 85 万円超 90 万円以下 (150 万円超 155 万円以下) | 61 万円 |
| 90 万円超 95 万円以下 (155 万円超 160 万円以下) | 51 万円 |
| 95 万円超 100 万円以下 (160 万円超 165 万円以下) | 41 万円 |
| 100 万円超 105 万円以下 (165 万円超 170 万円以下) | 31 万円 |
| 105 万円超 110 万円以下 (170 万円超 175 万円以下) | 21 万円 |
| 110 万円超 115 万円以下 (175 万円超 180 万円以下) | 11 万円 |
| 115 万円超 120 万円以下 (180 万円超 185 万円以下) | 6万円 |
| 120 万円超 123 万円以下 (185 万円超 188 万円以下) | 3万円 |
■参考
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁専用ページ)